2026년 교육일정
| 일정 | 과목명 | 교육인원 | 진행상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 5월 | 05-06 ~ 05-08 | 클라우드 네이티브를 위한 컨테이너 기술 구축 및 운영 | 20명 | ![]() |
| 6월 | 06-08 ~ 06-12 | 클라우드 네이티브를 위한 쿠버네티스 클러스터 구축 및 운영 | 20명 | ![]() |
| 7월 | 07-08 ~ 07-10 | 마이크로서비스 아키텍쳐 CI/CD | 20명 | ![]() |
| 07-20 ~ 07-24 | IaC를 이용한 클라우드 리소스 배포 및 구성 관리 자동화 | 20명 | ![]() |
|
| 8월 | 08-26 ~ 08-28 | 클라우드 기반 노코드 & 생성형 AI챗봇 개발 | 20명 | ![]() |
| 9월 | 09-07 ~ 09-11 | 보안을 고려한 클라우드 리소스 구축 및 설계 | 20명 | ![]() |
| 10월 | 10-12 ~ 10-15 | 프라이빗 클라우드를 위한 오픈스택 구축 및 운영 | 20명 | ![]() |
| 10-21 ~ 10-23 | AWS 기반 고가용성(HA) 클라우드 아키텍처 설계 및 구축 활용 | 20명 | ![]() |
|
| 11월 | 11-04 ~ 11-06 | AWS Bedrock 기반 LangChain 활용 RAG/Agent 개발 교육 참가자 모집 | 20명 | ![]() |


